🕑 Aktualisieren : 13/12/2024
👁 152 Ansichten
27950 € TTC
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 1
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 2
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 3
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 4
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 5
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 6
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 7
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 8
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 9
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 10
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 11
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 12
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 13
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 14
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 15
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 16
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 17
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 18
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 19
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 20
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 21
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 22
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 23
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 24
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 25
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 26
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 27
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 28
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 29
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI - 30
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 1
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 2
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 3
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 4
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 5
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 6
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 7
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 8
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 9
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 10
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 11
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 12
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 13
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 14
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 15
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 16
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 17
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 18
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 19
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 20
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 21
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 22
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 23
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 24
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 25
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 26
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 27
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 28
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 29
  • BMW X1 1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI  - 30
Occasion
80000 km
05/2021
Hybrid
Automatisch
4x4 / Geländewagen / Crossover

Merkmale


  • Zustand :
    Occasion
  • Marke :
    BMW
  • Modell :
    X1
  • Abschluss :
    1.5iA xDrive25e 162kW M-PACK,FULL LED,KEYLESS,NAVI
  • Anmeldung :
    05/2021
  • Kategorie :
    4x4 / Geländewagen / Crossover
  • Energie :
    Hybrid
  • Kilometerstand :
    80000
  • Getriebe :
    Automatisch
  • Leistung :
    125 ch
  • CO2-Emissionen :
    43 g/km
  • Türen :
    5
  • Garantie :
    12 monat
  • Außenfarbe :
    Gris Métallisé
  • Innenfarbe :
    Noir Cuir Partiel
  • Referenz :
    ELOT_1286775_87f91030-e125-43d2-8c6e-43e9b2347505

Beschreibung


Plug-in Hybrid met 57 km elektrisch bereik

M-PACK - FULL LED - KEYLESS - EL. KOFFER

NAVI - CRUISE - DAB - BLUETH - ALU 18"

Slechts 85.000 km - Ongevalvrij - 1ste eigenaar

BIV = 54,78 euro / Jaarlijkse taks = 156,07 euro

*** Financiering bij ons mogelijk ***

BMW X1 1.5xDrive25e HPEV M-PACK in perfecte staat, eerste eigenaar, Belgisch voertuig, ongevalvrij en met onderhoudsboekje.

Wagen in NIEUWSTAAT en heel goeie uitrusting zoals :

M-PACK met sportieve afwerking van de bumpers, FULL LED koplichten met LED dagrijlichten, Half lederen sportzetels, Automatische versnellingsbak, Kleurenscherm touchscreen Radio/DAB/MP3/USB met ingebouwde Bluetooth om handenvrij te bellen, Sfeerverlichting, Automatische AIRCO, Cruise control, Achteruitrij CAMERA, Parkeersensoren VOOR + ACHTER, Lederen multifunctioneel stuurwiel, 4 elektrische ramen, Elektrisch verstelbare buitenspiegels, Elektrisch inklapbare buitenspiegels, Elektrisch verwarmde spiegels, Boordcomputer, Elektrisch bediend kofferdeksel met voet-functie, KEYLESS openen en starten van de wagen, Centrale vergrendeling met afstandbediening, Automatische lichten, Regensensor, ABS, ESP, Airbags, Emergency Brake Assist, SOS noodoproepsysteem, Dakrails, Armsteun, Vloermatten, M-PACK ALU velgen 18" met bandendrukcontrole, 4 seizoensbanden, ISOFIX achteraan, Getinte ramen achteraan, Zwarte dakhemel, Start/Stop systeem met slechts 42 gr CO/km - EURO 6d-ISC-FCM !!!

De wagen wordt gekeurd voor verkoop met car-pass kilometercertificaat en krijgt een volledig nazicht en onderhoud.
Service na verkoop mogelijk in onze eigen werkplaats.
1 jaar waarborg.

"Like" en volg ons op Facebook & Instagram

Der Verkäufer

GARAGE VANDERHEEREN NICO
Brugsesteenweg 155
8520 Kuurne
Belgique

☎ Kontakt per Telefon


Öffnungszeiten

Ouvert du lundi au vendredi:
de 8h à 12h et de 13h à 19h
Nous sommes également ouverts le samedi:
De 9h à 12h et de 14h à 17h


Ähnliche Anzeigen

21.900 €

BMW X1
2.0dA sDr Alu17-Sportz-Cam-GPS-DAB+-1j Garantie


  • 2020
  • Automatisch
  • Diesel
  • 111000 km
18.900 €

BMW X1
sDrive1.8i Alu17-Cam-Gps-Leder-PDC


  • 2019
  • Mechanisch
  • Wesen
  • 84000 km
20.900 €

BMW X1
sDrive16dA Alu17-Pdc-Gps-Bt-Dab+


  • 2020
  • Automatisch
  • Diesel
  • 73000 km
✉ Verkäufer kontaktieren

Senden Sie eine E-Mail

Füllen Sie das sichere Formular aus, um eine E-Mail an den Verkäufer zu senden.

Name & Vorname * :

E-Mail-Adresse * :

Telefon :

Nachricht * :