🕑 Aktualisieren : 02/12/2024
👁 244 Ansichten
34950 € TTC
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 1
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 2
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 3
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 4
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 5
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 6
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 7
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 8
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 9
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 10
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 11
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 12
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 13
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 14
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 15
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 16
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 17
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 18
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 19
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 20
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 21
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 22
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 23
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 24
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 25
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 26
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 27
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 28
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 29
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 30
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 31
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 32
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 33
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 34
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 35
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 36
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 37
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 38
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 39
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 40
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2) - 41
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 1
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 2
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 3
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 4
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 5
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 6
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 7
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 8
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 9
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 10
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 11
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 12
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 13
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 14
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 15
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 16
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 17
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 18
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 19
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 20
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 21
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 22
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 23
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 24
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 25
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 26
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 27
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 28
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 29
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 30
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 31
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 32
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 33
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 34
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 35
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 36
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 37
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 38
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 39
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 40
  • Maserati Levante 3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)  - 41
Occasion
153000 km
07/2019
Diesel
Automatisch
4x4 / Geländewagen / Crossover

Merkmale


  • Zustand :
    Occasion
  • Marke :
    Maserati
  • Modell :
    Levante
  • Abschluss :
    3.0 V6 Turbo GranLusso (EU6.2)
  • Anmeldung :
    07/2019
  • Kategorie :
    4x4 / Geländewagen / Crossover
  • Energie :
    Diesel
  • Kilometerstand :
    153000
  • Getriebe :
    Automatisch
  • Leistung :
    275 ch
  • CO2-Emissionen :
    207 g/km
  • Türen :
    5
  • Garantie :
    12 monat
  • Außenfarbe :
    Gris Métallisé
  • Innenfarbe :
    Brun Cuir Partiel
  • Referenz :
    ELOT_1285884_da4d1395-5be2-450e-ae08-86cd50f5b52f

Beschreibung


Eerste inschrijvingsdatum : 05/07/2019
Kilometerstand : 153.000 KM.

***100% Ongevalsvrije, Belgische wagen met volledige onderhoudshistoriek, afkomstig van de particuliere eigenaar! Prachtige en klassevolle 'GranLusso' uitvoering! BUITENKANS***

Deze wagen wordt keuringsvrij afgeleverd met detailverslag (80 controlepunten + Car-Pass gewaarborgde kilometerstand) + 12 MAANDEN WAARBORG !

Kleur : Grigio Metallic
Interieur : Leder Cognac / Stof Grijs

Motorisatie: 3.0D V6 - 2987cc – 202KW/275PK – 15 Fiscale PK - EURO 6c – 207gr/CO² (NEDC)

Car-Pass link : https://public.car-pass.be/vhr/cd16ebf8-97e4-4df5-a7f0-1dd525fddcff

***BUITENKANS*** Nieuwprijs : € 105.433,-

* Nietrokersauto

* Belgische wagen

* 100% Ongevalsvrije wagen

* Automatische versnellingsbak + Active Shiftpaddles

* Automatisch digitale klimaatregeling Dual Zone

* Bestuurderassistentiepakket

* Active Cruise Control (ACC)

* Lane keeping Assist

* 360°Camera + Parktronic

* Traffic Sign Assist

* Front Collission Warning

* Active Blind Spot Assist

* Navigatiesysteem Touchscreen

* DAB-Tuner

* Harman Kardon Surround Soundsystem

* Bluetooth

* Multifunctioneel lederen sportstuur

* Comfortaccess, keyless entry & Go

* Elek. kofferklep

* Elek. panoramisch schuifdak + elek. zonnescherm

* Zwarte dakhemel

* 21"Alu velgen

* Alarmsysteem

* Sportpedalen in inox

* Bi-Xenon Headlights

* LED Dagrijlichten

* Trident logo op de hoofdsteunen

* Elek. sportzetels + memorypack

* Elek. verstelbare lendensteun

* Verwarmde zetels

* Aut. dimmende spiegels

* Elek. inklapbare - en verwarmde buitenspiegels

* Licht - en regensensor

* Luchtvering

* Verstelbare achterbank

* Isofix

* Fluwelen tapijten

* Overname van uw huidige wagen is mogelijk!

Voor verder inlichtingen gelieve telefonisch een afspraak te maken.

Contactpersoon :

Van Oost Emmanuel : +32 (0)477 / 96.47.06
Allaert Henri : +32 (0)479 / 50.22.86

XOTO - Premium Cars
Gistelsteenweg 140
8490 Varsenare - Jabbeke ( Regio Brugge )

Knokke 25KM. / Gent 50KM. / Kortrijk 45KM. / Brussel 100KM. / Antwerpen 100KM. / Namur 170KM. / Hasselt 180KM. / Liége 200KM. / Luxembourg 300KM.

(Wij spreken Nederlands/ Nous parlons Francais / We speak English / Wir sprechen Deutsch)

XOTO staat garant voor een perfecte service na verkoop met eigen hersteldienst.

***ONDER VOORBEHOUD VAN SCHRIJFFOUTEN EN INCORRECTE INFORMATIE***

Der Verkäufer

XOTO
Gistelsteenweg 140
8490 Jabbeke
Belgique

☎ Kontakt per Telefon


Ähnliche Anzeigen

37.995 €
39.990 €
45.990 €
✉ Verkäufer kontaktieren

Senden Sie eine E-Mail

Füllen Sie das sichere Formular aus, um eine E-Mail an den Verkäufer zu senden.

Name & Vorname * :

E-Mail-Adresse * :

Telefon :

Nachricht * :