🕑 Update : 09/11/2024
👁 149 views
55400 € TTC
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 1
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 2
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 3
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 4
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 5
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 6
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 7
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 8
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 9
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 10
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 11
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 12
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 13
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 14
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 15
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 16
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 17
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 18
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 19
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 20
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 21
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 22
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 23
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 24
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 25
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 26
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 27
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 28
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 29
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 30
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 31
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 32
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 33
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 34
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5 - 35
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 1
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 2
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 3
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 4
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 5
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 6
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 7
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 8
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 9
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 10
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 11
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 12
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 13
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 14
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 15
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 16
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 17
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 18
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 19
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 20
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 21
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 22
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 23
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 24
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 25
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 26
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 27
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 28
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 29
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 30
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 31
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 32
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 33
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 34
  • Land Rover Defender 110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5  - 35
Occasion
265155 Km
2000
Gasoline
Mechanic
4x4 / SUV / Crossover

Characteristics


  • State :
    Occasion
  • Brand :
    Land Rover
  • Model :
    Defender
  • Year :
    2000
  • Finition :
    110 5 door 2495cc 4 cilinder 122 bhp TD5
  • Registration :
    2000
  • Category :
    4x4 / SUV / Crossover
  • Energy :
    Gasoline
  • Mileage :
    265155
  • Gearbox :
    Mechanic
  • Exterior color :
    Vert
  • Interior color :
    Yellow
  • Reference :
    SCRP_1294031_432

Description


Land Rover Defender TD5 2000 - 5 portes - Icône de l'aventure

Entrez dans une légende avec ce Land Rover Defender 5 portes 2000, robuste et prêt à l'emploi, propulsé par le durable moteur TD5. Connu pour sa fiabilité, ses capacités tout-terrain et son style incomparable, ce Defender est construit pour l'aventure et ne manquera pas d'impressionner sur la route comme en dehors.

Caractéristiques principales :

Équipé du célèbre moteur 2,5 L TD5I de Land Rover, réputé pour sa durabilité, sa fiabilité et sa sobriété. Idéal pour les longs trajets ou l'exploration de terrains accidentés en toute confiance.

Design 5 portes classique : Spacieux et pratique, ce modèle 5 portes offre un accès facile aux passagers et un espace de chargement généreux, ce qui le rend parfait pour les aventures en famille, l'overlanding ou l'utilisation quotidienne.

Capacités tout-terrain ultimes : Doté d'une robuste transmission 4x4, d'une garde au sol élevée et d'essieux solides, ce Defender est conçu pour affronter les terrains difficiles, des sentiers boueux aux pentes rocailleuses.

Un look intemporel et emblématique: Avec son style utilitaire, ce Defender dégage du caractère et attire l'attention où qu'il aille. Parfait pour les passionnés qui apprécient le design Land Rover classique.

Confort intérieur amélioré : Doté d'une sellerie modernisée et de finitions pratiques, il garantit la durabilité sans compromettre le confort.Rarement trouvé sur le marché actuel, ce Defender diesel 2000 magnifiquement restauré est un véritable classique britannique. Son moteur diesel fiable, sa polyvalence 5 portes et ses prouesses tout-terrain en font un excellent choix pour ceux qui apprécient la fiabilité robuste avec un look intemporel. Que vous soyez un passionné de tout-terrain, un collectionneur ou que vous ayez simplement besoin d'un véhicule fiable et polyvalent, ce Defender est prêt pour toutes les aventures que vous avez en tête.



Possédez un morceau de l'histoire de l'automobileNous pouvons nous charger de l'expédition et de l'assistance dans le monde entier.Consultez notre stock actuel sur www.carcave.be

WE’LL DRIVE YOU CRAZY - WORLDWIDE SHIPPING - STORAGE - WORKSHOP

Lien Carpass : https://public.car-pass.be/vhr/17c746ac-340b-4ee2-96e0-5ad2941b0fe1

Seller

CARCAVE
Senator Alfons Jeurissenlaan 1229-1231
3520 Zonhoven
Belgique

☎ Contact by phone


Similar ads

139.900 €

Land Rover Defender
110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK


  • 2023
  • Automatic
  • Gasoline
  • 37317 km
53.500 €

Land Rover Defender
90 V8 90 V8 3.5 V8 138 BHP


  • 1991
  • Automatic
  • Gasoline
  • 107759 km
98.950 €
✉ Contact the seller

Send an email

Complete the secure form to send an email to the seller.

Name & First name * :

E-mail adress * :

Phone number :

Message * :