🕑 Update : 20/11/2024
👁 684 views
16490 € TTC
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES - 1
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES - 2
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES - 3
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES - 4
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES - 5
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES - 6
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES - 7
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES - 8
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES - 9
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES - 10
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES - 11
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES  - 1
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES  - 2
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES  - 3
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES  - 4
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES  - 5
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES  - 6
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES  - 7
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES  - 8
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES  - 9
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES  - 10
  • Peugeot Boxer FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES  - 11
Occasion
126897 Km
03/2019
Diesel
Mechanic
Utilities

Characteristics


  • State :
    Occasion
  • Brand :
    Peugeot
  • Model :
    Boxer
  • Year :
    2019
  • Finition :
    FG 330 L1H2 2.0 HDI 130 PRO 03/2019 - 126.000KM - 3 PLACES
  • Registration :
    03/2019
  • Category :
    Utilities
  • Energy :
    Diesel
  • Mileage :
    126897
  • Gearbox :
    Mechanic
  • Power :
    131 ch
  • CO2 emission :
    163 g/km
  • Warranty :
    6 month
  • Exterior color :
    BLANC
  • Reference :
    SCRP_1298282_peugeot-boxer-fg

Description


ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au freinage d'urgence
Airbag conducteur
Antidémarrage électronique
Antipatinage
Bacs de portes avant
Banquette AV 2 places monobloc
Boite à gants fermée
Ceintures avant ajustables en hauteur
Cloison pleine
Compte tours
Direction assistée
Double portes arrière de chargement
EBD
ESP
Filtre à particules
Kit Fumeur
Lampe de coffre
Ordinateur de bord
Ouverture des vitres séquentielle
Paroi séparation
Phares halogènes
Porte latérale arrière droite
Porte-gobelets avant
Portes arrière battantes
Prise 12V
Rangement sous siège conducteur
Rangement sous siège passager avant
Répétiteurs de clignotant dans rétro ext
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel
Siège conducteur réglable en hauteur
Tissu C&T Darko Gris
Verrouillage auto. des portes en roulant
Verrouillage centralisé à distance
Vitres avant électriques
Vitres teintées
Volant réglable en profondeur et hauteur

Seller

TOP OCCAZ
655 Route Nationale
59930 La Chapelle D'Armentiéres
Nord

☎ Contact by phone


Similar ads

11.500 €

Peugeot Boxer
L2H2 2.0D 6v EURO 6


  • 2017
  • Mechanic
  • Diesel
  • 51360 km
27.990 €
34.995 €

Peugeot Boxer


  • 2024
  • Mechanic
  • Diesel
  • 50 km
✉ Contact the seller

Send an email

Complete the secure form to send an email to the seller.

Name & First name * :

E-mail adress * :

Phone number :

Message * :