🕑 MAJ : 31/10/2024
👁 289 vues
71900 €
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 1
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 2
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 3
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 4
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 5
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 6
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 7
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 8
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 9
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 10
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 11
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 12
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 13
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 14
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 15
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 16
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 17
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km - 18
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 1
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 2
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 3
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 4
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 5
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 6
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 7
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 8
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 9
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 10
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 11
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 12
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 13
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 14
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 15
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 16
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 17
  • BMW X5 M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km  - 18
Occasion
24000 km
01/2019
Diesel
Automatique
4x4 / SUV / Crossover

Caractéristiques


  • Etat :
    Occasion
  • Marque :
    BMW
  • Modèle :
    X5
  • Année :
    2019
  • Finition :
    M 50d 400 ch 1 MAIN - 24.000 km
  • Immatriculation :
    01/2019
  • Catégorie :
    4x4 / SUV / Crossover
  • Energie :
    Diesel
  • Kilométrage :
    24000
  • Transmission :
    Automatique
  • Puissance :
    400 ch
  • Emission Co2 :
    179 g/km
  • Couleur extérieure :
    gris
  • Couleur intérieure :
    noir

Description


Voiture dans un état exceptionnel de 1er main
Carnet BMW avec historique concession.
Entretien effectué et pneus en très bon état

Options :

M pack interieur & exterieur, GPS professional + Bluetooth, Sièges en sport cuir et a memoire , sièges chauffant, radars de recul + camera , airco automatique, volant multifonction, regulateur de vitesse, Hifi pro, phares LED, hayon electrique, jantes 22 pouces M bicolor, éclairage d'ambiance, ciel de toit noir, vitres teintés, baguettes exterieur en noir, suspension M adaptatif, modes de conduite, étriers de frein en bleu, échappement M sport, ...


Jamais accidentée, non-fumeur, vendue avec une garantie
Visite sur rendez vous, pour + d'infos 06 32 16 38 49

Le vendeur

AUTO NAUTIC CORPORATION
Sur RDV
59000 Lille
Nord

☎ Contacter par Téléphone


Annonces similaires

61.990 €

BMW X5
3.0A xDrive45e PHEV ~ M-Pack Pano HUD ACC


  • 2021
  • Automatique
  • Hybride
  • 69895 km
41.900 €

BMW X5
xDrive25d Alu20-Leder-SportZet-Acc


  • 2019
  • Automatique
  • Diesel
  • 100000 km
58.950 €

BMW X5
45E M-SPORT LASR PANO KOELZETL 360CAM


  • 2020
  • Automatique
  • Hybride
  • 110048 km
✉ Contacter le vendeur

Envoyer un e-mail

Complétez le formulaire sécurisé pour envoyer un email au vendeur.

Nom & Prénom * :

Adresse email * :

Téléphone :

Message * :