🕑 MAJ : 25/05/2023
👁 5398 vues
84000 € TTC
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 1
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 2
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 3
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 4
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 5
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 6
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 7
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 8
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 9
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 10
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 11
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 12
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 13
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 14
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 15
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 16
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 17
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 18
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 19
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 20
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 21
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 22
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 23
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 24
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 25
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 26
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 27
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 28
  • Ferrari 308 Dino GT4 - 29
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 1
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 2
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 3
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 4
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 5
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 6
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 7
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 8
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 9
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 10
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 11
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 12
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 13
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 14
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 15
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 16
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 17
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 18
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 19
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 20
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 21
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 22
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 23
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 24
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 25
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 26
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 27
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 28
  • Ferrari 308 Dino GT4  - 29
Occasion
25000 km
1975
Essence
Mecanique
Coupé

Caractéristiques


  • Etat :
    Occasion
  • Marque :
    Ferrari
  • Modèle :
    308
  • Année :
    1975
  • Finition :
    Dino GT4
  • Immatriculation :
    1975
  • Catégorie :
    Coupé
  • Energie :
    Essence
  • Kilométrage :
    25000
  • Transmission :
    Mecanique
  • Puissance :
    255 ch
  • Portes :
    2
  • Couleur extérieure :
    Rouge
  • Couleur intérieure :
    Blue
  • Référence :
    SCRP_1293814_1975-ferrari-dino-308-gt4

Description


Entrainement : RWD
Nb. Cylindres : V8
Cylindrée Moteur : 2927cc
Nb. de Places : 2+2

De 2927cc, de 255pk sterke V8 en de vier webers zorgen ervoor dat deze een waanzinnig Ferrari geluid achter zich laat. Ontworpen door Marcello Gandini werkzaam toen bij Bertone.

Bekijk ook ons filmpje in het video tabblad of bezoek onze Youtube pagina

LISTE D'OPTIONS :
- AM/FM Stereo
- Rétroviseur droite

Le vendeur

OLDTIMERS GILIS BVBA
Gaston Geenslaan 11
3200 Aarschot
Belgique

☎ Contacter par Téléphone


✉ Contacter le vendeur

Envoyer un e-mail

Complétez le formulaire sécurisé pour envoyer un email au vendeur.

Nom & Prénom * :

Adresse email * :

Téléphone :

Message * :