🕑 Update : 13/11/2024
👁 108 weergaven
139900 € TTC
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 1
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 2
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 3
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 4
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 5
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 6
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 7
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 8
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 9
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 10
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 11
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 12
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 13
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 14
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 15
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 16
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 17
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 18
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 19
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 20
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 21
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 22
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 23
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 24
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 25
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 26
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 27
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 28
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 29
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 30
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 31
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 32
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 33
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 34
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 35
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 36
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 37
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 38
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 39
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 40
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 41
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 42
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 43
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 44
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 45
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 46
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 47
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 48
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 49
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK - 50
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 1
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 2
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 3
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 4
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 5
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 6
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 7
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 8
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 9
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 10
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 11
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 12
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 13
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 14
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 15
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 16
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 17
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 18
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 19
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 20
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 21
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 22
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 23
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 24
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 25
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 26
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 27
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 28
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 29
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 30
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 31
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 32
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 33
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 34
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 35
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 36
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 37
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 38
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 39
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 40
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 41
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 42
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 43
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 44
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 45
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 46
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 47
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 48
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 49
  • Land Rover Defender 110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK  - 50
Occasion
37317 Km
03/2023
Benzine
Automatisch
4x4 / SUV / Crossover

Kenmerken


  • Staat :
    Occasion
  • Merk :
    Land Rover
  • Model :
    Defender
  • Afwerking :
    110 5.0 V8 P525 'URBAN' WIDETRACK
  • Registratie :
    03/2023
  • Categorie :
    4x4 / SUV / Crossover
  • Energie :
    Benzine
  • Kilometerstand :
    37317
  • Versnellingsbak :
    Automatisch
  • Stroom :
    525 ch
  • CO2-uitstoot :
    290 g/km
  • Deuren :
    5
  • Exterieur kleur :
    Noir Métallisé
  • Interieur kleur :
    Noir Cuir
  • Verwijzing :
    ELOT_1285882_29e457e2-cbce-4e19-b78f-58a54bbf7dc8

Beschrijving


LAND ROVER DEFENDER 110 – P525 V8 – URBAN EDITION

5.0L – 386KW – 525PK – 625NM

EXTERIEUR: SANTORINI BLACK METALLIC
INTERIEUR: WINDSOR LEDER & ‘PERFORMANCE’ STOF IN ZWART ‘EBONY’


COMPLEET UITGERUSTE WAGEN

URBAN AUTOMOTIVE ELEMENTS:
----- URBAN UC-5 WHEEL SET (22")
----- WIDETRACK ARCH KIT (WIELKASTVERBREDINGEN)
----- CARBON FIBRE MOTORKAP
----- BONNET VENT SET
----- SIDE VENT SET
----- FRONTSPLITTERS
----- SIDE-STEPS ‘BLACK SHADOW’
----- CLEAR REAR LIGHTS
----- REAR ROOF SPOILER
----- URBAN LETTERS & LOGO
----- PREMIUM REAR WHEEL COVER
----- URBAN BRANDED MUDFLAPS

INCL. !!! DEFENDER V8 MILLTEK x URBAN PERFORMANCE EXHAUST


FULL OPTION:

- ALL-WHEEL DRIVE (AWD)
- LUCHTVERING ELEKTRONISCH GESTUURD
- ‘ADAPTIVE DYNAMICS’ OPHANGINGSSYTEEM
- DYNAMISCHE STABILITEITSCONTROLE (DSC)
- ACTIEF ELEKTRONISCH DIFFERENTIEEL
- ELEKTRONISCHE STUURBEKRACHTIGING (EPAS)
- ELEKTRONISCHE TRACTIECONTROLE (ETC)
- HILL LAUNCH ASSIST
- CONFIGUREERBAAR ‘TERRAIN RESPONSE’
- ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL (ATPC)
- 4 UITLAATEINDDEMPERS (2 LINKS, 2 RECHTS)
- REMKLAUWEN IN ‘GLOSS BLACK’
- VOLWAARDIG RESERVEWIEL (22”) INCL. COVER IN KOETSWERKKLEUR
- EXTENDED ‘BLACK EXTERIOR’ PAKKET
- BODEMBESCHERMING VOOR & ACHTER IN ‘SHADOW ATLAS’
- ELEKTRISCH IN- & UITKLAPBARE TREKHAAK
- ZICHTBARE SLEEPOGEN ACHTERAAN
- MATRIX LED-KOPLAMPEN MET LED-SIGNATURE DAGRIJVERLICHTING MET GROOTLICHTASSISTENT (ADAPTIVE DRIVING BEAM)
- KOPLAMPSPROEIERS
- VERWARMDE HOGEDRUK RUITENSPROEIERS
- MISTLAMPEN
- KEYLESS ENTRY/START
- HOMELINK (GARAGEDEUROPENER)
- GLAZEN PANORAMADAK MET SCHUIF- & KANTELDEEL VOORAAN
- PANORAMISCHE ZIJRUITEN ACHTERAAN
- ‘CLEARSIGHT’ ACHTERUITKIJSPIEGEL
- HEAD-UP DISPLAY (HUD)
- ELEKTRISCHE COMFORTSTOELEN (14-WEGS) MET GEHEUGEN
- LENDENSTEUN (VOORAAN)
- ZETELVERWARMING VOOR- & ACHTERAAN
- ZETELVENTILATIE VOORAAN
- VERSNELLINGSPOOK IN LEDER
- VERWARMD MULTIFUNCTIONEEL STUUR IN ALCANTARA
- STUUR ELEKTRISCH VERSTELBAAR IN HOOGTE & DIEPTE
- MIDDENARMSTEUN
- 2 BEKERHOUDERS IN DE MIDDENCONSOLE
- KOELFUNCTIE IN BERGVAK IN DE MIDDENCONSOLE
- DRAADLOOS OPLADEN VAN MOBIELE APPARATEN
- DASHBOARD & DEURPANELEN IN LEDER ‘EBONY’
- HEMELBEKLEDING IN STOF ‘EBONY’
- AUTOMATISCH DIMMENDE BINNEN- & BUITENSPIEGELS
- ELEKTRISCH INKLAP- & REGELBARE VERWARMDE BUITENSPIEGELS
- SCHEMER- & REGENSENSOR
- UITSTAPVERLICHTING
- PREMIUM INTERIEUR VERLICHTING
- PRIVACY-BEGLAZING
- WARMTEWEREND GLAS
- VOORRUITVERWARMING
- INTERACTIVE DRIVER DISPLAY
- MERIDIAN SURROUND SOUND SYSTEM (700 WATT – 15 LUIDSPREKERS INCL. SUBWOOFER)
- PIVI PRO INFOTAINMENT SYSTEEM INCL. NAVIGATIE
- 11,4” TOUCHSCREEN
- DIGITALE RADIO (DAB)
- APPLE CARPLAY
- ANDROID AUTO
- AUX- & USB-AANSLUITINGEN
- BLUETOOTH
- ACHTERUITRIJCAMERA MET 3D SURROUND CAMERA SYSTEM
- ADAPTIEVE CRUISE CONTROL (ACC)
- CITY SAFETY SYSTEEM
- PRE CRASH SYSTEEM
- BOTSWAARSCHUWINGSSYTEEM
- VERKEERSBORDENHERKENNING
- DODEHOEKASSISTENT
- LANE KEEPING ASSIST
- VERMOEIDHEIDSSENSOR
- ADVANCED TOW ASSIST (ATA)
- TRAILER STABILITY ASSIST (TSA)
- ANTIBLOKKEER REMSYSTEEM (ABS)
- REMKRACHTVERDEELSYSTEEM (EBD)
- REMCONTROLESYSTEEM IN BOCHTEN (CBC)
- KANTELPREVENTIESYSTEEM (RSC)
- CENTRALE DEURVERGRENDELING
- STARTKNOP
- START/STOP SYSTEEM
- ELEKTRISCHE RAMEN
- AUTOMATISCHE AIRCO (4-ZONES)
- CABIN AIR PURIFICATION PLUS
- LUCHTKWALITEITSSENSOR
- INTERIEURTAPIJTEN
- SLIJTVASTE BAGAGEVLOERAFDEKKING
- GEPOLIJSTE RVS PEDALENSET
- METALEN DEURDREMPELS MET VERLICHT V8-LOGO
- ISOFIX
- AIRBAGS
- BOORDCOMPUTER
- 12V-AANSLUITING IN BAGAGERUIMTE
- 230V-AANSLUITING
- BANDENDRUKCONTROLESYSTEEM (TPMS)
- REMBLOKSLIJTAGE-INDICATOR
- ANTIDIEFSTAL WIELMOERSLOTEN
- DIEFSTAL-/INBRAAKALARM

* VOOR MEER FOTO'S - BEZOEK ONZE WEBSITE - WWW.CAVIARZ.BE
-----------------------------------------------------------------------------------------

VOOR MEER INFO BETREFFENDE ANDERE BESCHIKBARE EN/OF TOEKOMSTIGE WAGENS, CONTACTEER ONS GERUST.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Caviarz
Premium selected automotive

Adres showroom:

Knokkebaan 28 - 9880 Aalter

Thomas Zenner - Bestuurder: 0472/97.43.12
Jelle Snoeck - Sales: 0485/12.15.77

Bezoek WWW.CAVIARZ.BE voor meer informatie

Volg ons op sociale media en blijf op de hoogte van ons aanbod!

*** Oud adres voor navigatie ***
Knokseweg 2, 9910 Knesselare

Verkoper

CAVIARZ
Knokkebaan 28
9910 Aalter
Belgique

☎ Telefonisch contact


Openingstijd

Lundi 09:30 - 18:00
Mardi 09:30 - 18:00
Mercredi 09:30 - 18:00
Jeudi 09:30 - 18:00
Vendredi 09:30 - 18:00
Samedi 09:30 - 17:30
Fermé le Dimanche


Vergelijkbare advertenties

53.500 €

Land Rover Defender
90 V8 90 V8 3.5 V8 138 BHP


  • 1991
  • Automatisch
  • Benzine
  • 107759 km
55.400 €
98.950 €

Land Rover Defender
TD4 HERITAGE LIMITED EDITION


  • 2015
  • Mechanisch
  • Diesel
  • 250 km
✉ De verkoper contacteren

Stuur een email

Vul het beveiligde formulier in om een e-mail naar de verkoper te sturen.

Naam & Voornaam * :

E-mailadres * :

Telefoonnummer :

Bericht * :