🕑 Update : 05/11/2024
👁 180 weergaven
31990 € TTC
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 1
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 2
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 3
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 4
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 5
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 6
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 7
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 8
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 9
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 10
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 11
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 12
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 13
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 14
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 15
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 16
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 17
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 18
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 19
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 20
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic - 21
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 1
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 2
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 3
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 4
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 5
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 6
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 7
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 8
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 9
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 10
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 11
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 12
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 13
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 14
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 15
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 16
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 17
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 18
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 19
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 20
  • Volvo XC90 2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic  - 21
Occasion
132460 Km
01/2016
Diesel
Automatisch
4x4 / SUV / Crossover

Kenmerken


  • Staat :
    Occasion
  • Merk :
    Volvo
  • Model :
    XC90
  • Afwerking :
    2.0 D5 225cv 4WD Inscription 7pl. Geartronic
  • Registratie :
    01/2016
  • Categorie :
    4x4 / SUV / Crossover
  • Energie :
    Diesel
  • Kilometerstand :
    132460
  • Versnellingsbak :
    Automatisch
  • Stroom :
    224 ch
  • CO2-uitstoot :
    149 g/km
  • Deuren :
    5
  • Exterieur kleur :
    Gris Métallisé
  • Interieur kleur :
    Noir Cuir
  • Verwijzing :
    ELOT_1291764_b9321628-bbec-40f8-9b34-c9cff3d4b0e3

Beschrijving


Garage Sadi-Car

Chaussée de Fleurus 309
BE6060 - Gilly

Tél: +32 (0)486 - 545999
Tél: +32 (0)478 - 734581
Tél: +32 (0)486 - 545999





*VOLVO XC90
*2,0 D5 4WD (4x4) - GEARTRONIC
*7 PLACES
*Série INSCRIPTION
*PACKSPORT
*EURO 6B
*Emissions CO2: 149 g/Km
*1969 cc 165 Kw 225 Cv
*1ère Immat.: 11/2015
*ANNEE MODELE 2016
*132460 Kms Certifiés par le Car-Pass et le Carnet d'entretien

-

*1er Propriétaire + Carnet d'entretien complet Volvo
*Listing d'entretien complet

-

*ETAT NEUF et EXCEPTIONNEL
*Véhicule vendu avec La garantie légale de 12 mois

---

*FULL OPTIONS

-
*POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS...:

Garage SADI-CAR srl
Chaussée de Fleurus, 309 - 6060 GILLY (Hainaut)

Ouvert du Lundi au Samedi de 08.30 à 18.00.

Tél Portable +32486545999
Tél Fixe +3271393287

Site Web: www.sadicar.eu
-

*Membre FEDERAUTO
*Affilié CAR-PASS

Verkoper

SADI CARS
Rue de la Vallée 143
6200 Chatelineau
Belgique

☎ Telefonisch contact


Vergelijkbare advertenties

49.990 €
39.990 €
28.990 €
✉ De verkoper contacteren

Stuur een email

Vul het beveiligde formulier in om een e-mail naar de verkoper te sturen.

Naam & Voornaam * :

E-mailadres * :

Telefoonnummer :

Bericht * :